Цени на наемите в София 2026

Пълна таблица с наемите във всички 130 квартала и населени места в Столична община.

Бърза заявкаИме, телефон и квартал — насочваме заявката ви още същия ден.

С изпращането приемате политиката за поверителност.

Начало › Цени на наемите

Пълна таблица с наемите във всички 130 квартала и населени места в София за 2026 г. Стойностите са месечен наем в евро, без консумативи, подредени от най-достъпния квартал нагоре.

Наеми в София по квартали — пълна таблица

КварталРайонСтаяГарсониераДвустаенТристаен€/м²
Люлин 1Люлин180–235 €345–425 €440–530 €590–740 €7.9
ОбрадовциКремиковци175–225 €330–405 €445–535 €560–705 €7.5
БусманциИскър175–230 €340–415 €450–540 €570–720 €7.5
Западен паркКрасна поляна180–235 €350–430 €455–550 €585–740 €9.0
СуходолОвча купел180–235 €345–420 €455–550 €585–735 €8.6
КазиченеПанчарево180–235 €345–420 €460–550 €580–730 €7.8
КривинаПанчарево180–235 €345–420 €460–550 €580–730 €7.8
МраморВръбница180–235 €345–420 €460–550 €580–730 €7.8
ВолуякВръбница180–235 €345–420 €460–550 €580–730 €7.8
КлисураБанкя180–235 €345–420 €460–550 €580–730 €7.8
ЛокорскоНови Искър180–235 €345–420 €460–550 €580–730 €7.8
НегованНови Искър180–235 €345–420 €460–550 €580–730 €7.8
СветовраченеНови Искър180–235 €345–420 €460–550 €580–730 €7.8
ЖитенНови Искър180–235 €345–420 €460–550 €580–730 €7.8
БалшаНови Искър180–235 €345–420 €460–550 €580–730 €7.8
Мало БучиноОвча купел180–235 €345–420 €460–550 €580–730 €7.8
БенковскиСердика185–240 €350–430 €470–565 €575–720 €9.0
Захарна фабрикаИлинден190–250 €360–440 €475–575 €600–755 €8.2
Надежда 3Надежда185–240 €365–450 €480–580 €575–725 €8.4
ФилиповциЛюлин185–245 €360–440 €480–575 €605–760 €8.1
Люлин 6Люлин180–235 €360–440 €485–585 €580–725 €8.9
БотунецКремиковци190–245 €360–440 €485–580 €610–770 €8.2
ЧелопеченеКремиковци190–245 €360–440 €485–580 €610–770 €8.2
СеславциКремиковци190–245 €360–440 €485–580 €610–770 €8.2
КремиковциКремиковци190–245 €360–440 €485–580 €610–770 €8.2
ЧепинциНови Искър195–255 €360–440 €485–580 €610–770 €8.2
Люлин 2Люлин195–250 €365–445 €490–590 €630–795 €8.8
Люлин 3Люлин190–250 €365–445 €495–595 €600–760 €8.4
Люлин 9Люлин195–250 €385–470 €495–595 €625–790 €9.6
ИлинденИлинден190–250 €370–450 €495–595 €615–775 €8.8
ФакултетаКрасна поляна190–250 €365–445 €495–595 €620–780 €8.4
ОрландовциСердика195–250 €370–450 €495–595 €615–770 €8.0
Надежда 4Надежда200–260 €370–455 €495–590 €650–815 €8.4
Лев ТолстойНадежда195–250 €370–450 €495–595 €615–775 €8.6
ТриъгълникаНадежда195–250 €370–455 €495–595 €665–835 €9.3
Връбница 1Връбница200–265 €400–490 €495–595 €660–825 €9.8
ИванянеБанкя190–250 €370–450 €495–595 €650–820 €8.4
Бакърена фабрикаВръбница195–255 €370–455 €500–600 €630–790 €8.4
Люлин 4Люлин190–250 €365–445 €500–600 €610–765 €8.6
МалашевциПодуяне195–255 €370–455 €500–600 €630–790 €8.4
Васил ЛевскиПодуяне195–255 €370–455 €500–600 €630–790 €8.4
ИскърИскър195–255 €370–455 €500–600 €630–790 €8.4
АбдовицаИскър195–255 €370–455 €500–600 €630–790 €8.4
Гара ИскърИскър195–255 €370–455 €500–600 €630–790 €8.4
ТребичНадежда195–255 €370–455 €500–600 €630–790 €8.4
Военна рампаСердика195–255 €370–455 €500–600 €630–790 €8.4
КурилоНови Искър195–255 €370–455 €500–600 €630–790 €8.4
Нови ИскърНови Искър195–255 €370–455 €500–600 €630–790 €8.4
КумарицаНови Искър195–255 €370–455 €500–600 €630–790 €8.4
Люлин 7Люлин200–265 €390–475 €505–610 €655–825 €9.3
ВраждебнаКремиковци195–255 €365–445 €505–605 €635–800 €8.4
КняжевоВитоша205–270 €390–480 €510–615 €635–800 €8.8
Люлин 8Люлин190–250 €370–455 €510–610 €625–785 €8.8
ГевгелийскиИлинден195–255 €375–455 €510–610 €625–790 €8.6
ЛевскиПодуяне195–250 €370–455 €510–610 €625–790 €8.3
СлатинаСлатина205–270 €390–475 €520–625 €645–810 €9.2
Връбница 2Връбница200–260 €390–475 €520–625 €630–795 €9.1
ЖелезницаПанчарево200–265 €390–475 €520–625 €660–830 €8.8
Долни ПасарелПанчарево200–265 €390–475 €520–625 €660–830 €8.8
ВладаяВитоша200–265 €390–475 €520–625 €660–830 €8.8
МърчаевоВитоша200–265 €390–475 €520–625 €660–830 €8.8
РазсадникаКрасна поляна195–250 €390–480 €525–630 €580–730 €8.8
Младост 3Младост210–270 €395–485 €525–630 €695–875 €9.5
ОбеляВръбница195–250 €370–455 €525–630 €595–745 €8.5
Люлин 5Люлин195–255 €350–430 €530–640 €620–780 €8.7
Фондови жилищаСердика205–265 €395–485 €530–640 €625–785 €9.7
Суха рекаПодуяне195–255 €360–440 €530–640 €630–790 €8.4
Красна полянаКрасна поляна205–265 €420–515 €535–645 €645–810 €9.2
Левски ГПодуяне205–270 €405–495 €535–645 €660–830 €8.8
Надежда 1Надежда205–265 €395–480 €535–645 €670–840 €8.8
Обеля 2Връбница205–265 €395–480 €535–645 €645–810 €9.0
Модерно предградиеВръбница200–260 €375–460 €535–645 €650–820 €8.8
ГерманПанчарево205–270 €395–480 €535–640 €665–840 €9.0
Манастирски ливадиТриадица225–295 €470–575 €540–650 €730–920 €9.2
Овча купелОвча купел210–270 €435–535 €540–650 €670–845 €9.1
Овча купел 2Овча купел210–275 €420–515 €540–650 €660–830 €9.2
Люлин 10Люлин205–265 €405–490 €540–650 €710–890 €9.6
Студентски градСтудентски220–290 €405–490 €540–650 €750–945 €9.5
КокалянеПанчарево205–270 €400–485 €540–650 €675–845 €9.2
ЛагераКрасно село215–285 €460–565 €545–655 €730–915 €9.3
КарпузицаВитоша215–280 €425–520 €545–655 €645–810 €9.3
Гърдова главаВитоша215–280 €420–510 €545–655 €715–895 €9.2
Младост 1Младост225–290 €420–515 €545–655 €750–945 €9.2
ЛозенПанчарево220–285 €410–500 €550–660 €695–870 €9.3
СвободаНадежда205–270 €395–485 €555–665 €650–820 €9.5
БистрицаПанчарево215–280 €410–500 €555–665 €690–870 €9.3
БоровоКрасно село220–290 €425–515 €560–670 €760–955 €9.2
БанкяБанкя215–285 €425–515 €560–670 €675–850 €9.1
БанишораСердика220–290 €400–490 €565–680 €715–900 €9.4
Христо СмирненскиСлатина220–290 €425–515 €565–680 €715–900 €9.6
ПолигонаМладост220–290 €425–515 €565–680 €715–900 €9.6
Дружба 1Искър215–285 €420–510 €565–675 €635–795 €9.5
МусагеницаСтудентски215–280 €425–515 €570–685 €720–905 €9.5
Надежда 2Надежда210–275 €395–480 €570–685 €690–865 €9.2
ХиподрумаКрасно село225–295 €450–550 €575–690 €685–860 €9.3
БъкстонКрасно село220–290 €450–550 €575–690 €715–900 €9.2
ПавловоВитоша225–295 €440–540 €575–690 €750–945 €10.0
РедутаСлатина215–280 €380–465 €575–690 €660–830 €9.2
СтрелбищеТриадица220–290 €420–510 €580–700 €735–925 €8.7
Гоце ДелчевТриадица220–290 €435–530 €580–700 €700–885 €10.0
СлавияКрасно село225–290 €430–525 €580–700 €715–900 €9.9
Гео МилевСлатина220–290 €400–490 €580–700 €740–930 €9.6
ДървеницаСтудентски220–290 €415–510 €580–695 €690–865 €9.2
ЦентърСредец250–325 €500–610 €585–705 €795–995 €10.7
Красно селоКрасно село225–295 €430–525 €585–705 €720–905 €10.3
Белите брезиКрасно село225–295 €415–505 €585–705 €725–910 €9.4
МотопистаТриадица225–295 €435–535 €585–705 €740–930 €9.9
СердикаСердика225–295 €435–530 €585–700 €795–1000 €9.7
Младост 1АМладост225–295 €435–530 €585–700 €760–955 €9.8
Младост 4Младост235–305 €470–575 €585–705 €755–945 €10.3
ГорублянеМладост220–290 €430–530 €585–705 €715–900 €9.4
Дружба 2Искър225–295 €435–530 €585–700 €735–920 €10.2
Младост 2Младост240–315 €465–570 €595–715 €800–1010 €9.8
ПодуянеПодуяне225–295 €445–540 €600–720 €715–895 €9.4
ВитошаВитоша245–320 €425–520 €605–730 €845–1060 €9.4
Хаджи ДимитърПодуяне230–305 €395–480 €605–725 €640–805 €8.7
ЛозенецЛозенец230–300 €450–550 €610–735 €720–905 €10.0
Иван ВазовТриадица250–325 €480–585 €615–740 €805–1010 €10.1
ПанчаревоПанчарево230–300 €440–540 €615–740 €750–945 €9.9
ДианабадИзгрев235–305 €415–505 €625–750 €835–1050 €9.8
ВЕЦ СимеоновоВитоша235–310 €455–560 €625–755 €775–970 €10.2
Малинова долинаСтудентски245–320 €465–570 €630–755 €840–1060 €10.2
Горна баняОвча купел265–350 €495–605 €635–760 €970–1220 €10.5
ДрагалевциВитоша280–365 €490–600 €640–765 €1015–1280 €10.2
ЯворовСлатина260–335 €490–600 €655–785 €815–1020 €10.4
СимеоновоВитоша295–385 €535–650 €660–790 €980–1230 €10.2
ОборищеОборище255–335 €495–605 €690–830 €770–970 €10.7
Кръстова вадаТриадица275–360 €520–640 €710–855 €1055–1325 €11.3
БоянаВитоша275–360 €525–640 €720–865 €1105–1390 €11.0
ИзгревИзгрев315–410 €595–730 €780–940 €1050–1325 €11.4

Какво влияе на цената

Най-силният фактор не е адресът, а размерът: в нашата извадка жилищата под 40 м² излизат около 13 евро на квадратен метър, а тези между 100 и 130 м² — около 8 евро. Между кварталите разликата е по-малка, отколкото се смята — за едно и също жилище най-евтиният и най-скъпият квартал се различават около 1,8 пъти. Изненадващо слаб фактор е метрото: обявите близо до станция не са осезаемо по-скъпи на квадратен метър от останалите в същия квартал, а етажът почти не влияе на цената.

Състоянието е вторият фактор. Апартамент с ремонт от последните пет години носи надценка от 10 до 20 на сто, която частично се връща чрез по-ниски сметки за отопление. Паркомястото добавя 25 до 60 евро месечно и е практически задължително в централните зони с платено паркиране.

Заяви търсене на квартира в София

Опишете какво търсите и ще насочим заявката ви към подходящи свободни жилища в София. Услугата е безплатна за наематели — не дължите комисиона.

Изпращайки формата, приемате политиката за поверителност. Данните се използват само за връзка с вас по конкретното запитване.

Често задавани въпроси

Каква е средната цена на наем в София?

Медианата на обявите за двустаен апартамент е около 649 евро месечно (1270 лв.). По квартали двустайните са между 440–940 евро; гарсониера или едностаен — 330–730 евро; тристаен — 560–1390 евро; стая в споделено жилище — 175–410 евро.

Колко е наемът на квадратен метър в София?

Между около 7,5 и 11,5 евро на квадратен метър месечно според квартала. Размерът влияе повече от адреса: жилищата под 40 м² излизат около 13 евро на квадрат, а тези между 100 и 130 м² — около 8 евро.

Растат ли наемите в София?

Да, последователно през последните години. Практическата защита за наемателя е клауза за фиксиран наем за целия срок на договора — поискайте я изрично, защото стандартните бланки често допускат едностранна индексация.

Включени ли са консумативите в тези цени?

Не. Всички стойности са чист наем. Консумативите за двустаен апартамент са 45–80 евро през лятото и 110–170 евро през зимата, плюс такса вход от 3 до 40 евро според сградата.

Как се изчисляват цените в таблицата?

От собствена извадка от над 8 000 активни обяви за наем в София, събрана през септември 2026 г. За всеки квартал диапазонът показва типичната средна половина от обявените цени за съответния тип жилище. При кварталите с малко обяви стойността е допълнена с нивото на кварталите от същия ценови пояс. Това са обявени, а не договорени цени.

Свързани страници

Нови ръководства за наематели

Ръководства за наематели

Търсене по тип жилище

Забавно за наемите

Всички забавни статии за квартирите.

Търсиш квартира? Изпрати заявка →