Начало › Цени на наемите
Пълна таблица с наемите във всички 130 квартала и населени места в София за 2026 г. Стойностите са месечен наем в евро, без консумативи, подредени от най-достъпния квартал нагоре.
Наеми в София по квартали — пълна таблица
| Квартал | Район | Стая | Гарсониера | Двустаен | Тристаен | €/м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Люлин 1 | Люлин | 180–235 € | 345–425 € | 440–530 € | 590–740 € | 7.9 |
| Обрадовци | Кремиковци | 175–225 € | 330–405 € | 445–535 € | 560–705 € | 7.5 |
| Бусманци | Искър | 175–230 € | 340–415 € | 450–540 € | 570–720 € | 7.5 |
| Западен парк | Красна поляна | 180–235 € | 350–430 € | 455–550 € | 585–740 € | 9.0 |
| Суходол | Овча купел | 180–235 € | 345–420 € | 455–550 € | 585–735 € | 8.6 |
| Казичене | Панчарево | 180–235 € | 345–420 € | 460–550 € | 580–730 € | 7.8 |
| Кривина | Панчарево | 180–235 € | 345–420 € | 460–550 € | 580–730 € | 7.8 |
| Мрамор | Връбница | 180–235 € | 345–420 € | 460–550 € | 580–730 € | 7.8 |
| Волуяк | Връбница | 180–235 € | 345–420 € | 460–550 € | 580–730 € | 7.8 |
| Клисура | Банкя | 180–235 € | 345–420 € | 460–550 € | 580–730 € | 7.8 |
| Локорско | Нови Искър | 180–235 € | 345–420 € | 460–550 € | 580–730 € | 7.8 |
| Негован | Нови Искър | 180–235 € | 345–420 € | 460–550 € | 580–730 € | 7.8 |
| Световрачене | Нови Искър | 180–235 € | 345–420 € | 460–550 € | 580–730 € | 7.8 |
| Житен | Нови Искър | 180–235 € | 345–420 € | 460–550 € | 580–730 € | 7.8 |
| Балша | Нови Искър | 180–235 € | 345–420 € | 460–550 € | 580–730 € | 7.8 |
| Мало Бучино | Овча купел | 180–235 € | 345–420 € | 460–550 € | 580–730 € | 7.8 |
| Бенковски | Сердика | 185–240 € | 350–430 € | 470–565 € | 575–720 € | 9.0 |
| Захарна фабрика | Илинден | 190–250 € | 360–440 € | 475–575 € | 600–755 € | 8.2 |
| Надежда 3 | Надежда | 185–240 € | 365–450 € | 480–580 € | 575–725 € | 8.4 |
| Филиповци | Люлин | 185–245 € | 360–440 € | 480–575 € | 605–760 € | 8.1 |
| Люлин 6 | Люлин | 180–235 € | 360–440 € | 485–585 € | 580–725 € | 8.9 |
| Ботунец | Кремиковци | 190–245 € | 360–440 € | 485–580 € | 610–770 € | 8.2 |
| Челопечене | Кремиковци | 190–245 € | 360–440 € | 485–580 € | 610–770 € | 8.2 |
| Сеславци | Кремиковци | 190–245 € | 360–440 € | 485–580 € | 610–770 € | 8.2 |
| Кремиковци | Кремиковци | 190–245 € | 360–440 € | 485–580 € | 610–770 € | 8.2 |
| Чепинци | Нови Искър | 195–255 € | 360–440 € | 485–580 € | 610–770 € | 8.2 |
| Люлин 2 | Люлин | 195–250 € | 365–445 € | 490–590 € | 630–795 € | 8.8 |
| Люлин 3 | Люлин | 190–250 € | 365–445 € | 495–595 € | 600–760 € | 8.4 |
| Люлин 9 | Люлин | 195–250 € | 385–470 € | 495–595 € | 625–790 € | 9.6 |
| Илинден | Илинден | 190–250 € | 370–450 € | 495–595 € | 615–775 € | 8.8 |
| Факултета | Красна поляна | 190–250 € | 365–445 € | 495–595 € | 620–780 € | 8.4 |
| Орландовци | Сердика | 195–250 € | 370–450 € | 495–595 € | 615–770 € | 8.0 |
| Надежда 4 | Надежда | 200–260 € | 370–455 € | 495–590 € | 650–815 € | 8.4 |
| Лев Толстой | Надежда | 195–250 € | 370–450 € | 495–595 € | 615–775 € | 8.6 |
| Триъгълника | Надежда | 195–250 € | 370–455 € | 495–595 € | 665–835 € | 9.3 |
| Връбница 1 | Връбница | 200–265 € | 400–490 € | 495–595 € | 660–825 € | 9.8 |
| Иваняне | Банкя | 190–250 € | 370–450 € | 495–595 € | 650–820 € | 8.4 |
| Бакърена фабрика | Връбница | 195–255 € | 370–455 € | 500–600 € | 630–790 € | 8.4 |
| Люлин 4 | Люлин | 190–250 € | 365–445 € | 500–600 € | 610–765 € | 8.6 |
| Малашевци | Подуяне | 195–255 € | 370–455 € | 500–600 € | 630–790 € | 8.4 |
| Васил Левски | Подуяне | 195–255 € | 370–455 € | 500–600 € | 630–790 € | 8.4 |
| Искър | Искър | 195–255 € | 370–455 € | 500–600 € | 630–790 € | 8.4 |
| Абдовица | Искър | 195–255 € | 370–455 € | 500–600 € | 630–790 € | 8.4 |
| Гара Искър | Искър | 195–255 € | 370–455 € | 500–600 € | 630–790 € | 8.4 |
| Требич | Надежда | 195–255 € | 370–455 € | 500–600 € | 630–790 € | 8.4 |
| Военна рампа | Сердика | 195–255 € | 370–455 € | 500–600 € | 630–790 € | 8.4 |
| Курило | Нови Искър | 195–255 € | 370–455 € | 500–600 € | 630–790 € | 8.4 |
| Нови Искър | Нови Искър | 195–255 € | 370–455 € | 500–600 € | 630–790 € | 8.4 |
| Кумарица | Нови Искър | 195–255 € | 370–455 € | 500–600 € | 630–790 € | 8.4 |
| Люлин 7 | Люлин | 200–265 € | 390–475 € | 505–610 € | 655–825 € | 9.3 |
| Враждебна | Кремиковци | 195–255 € | 365–445 € | 505–605 € | 635–800 € | 8.4 |
| Княжево | Витоша | 205–270 € | 390–480 € | 510–615 € | 635–800 € | 8.8 |
| Люлин 8 | Люлин | 190–250 € | 370–455 € | 510–610 € | 625–785 € | 8.8 |
| Гевгелийски | Илинден | 195–255 € | 375–455 € | 510–610 € | 625–790 € | 8.6 |
| Левски | Подуяне | 195–250 € | 370–455 € | 510–610 € | 625–790 € | 8.3 |
| Слатина | Слатина | 205–270 € | 390–475 € | 520–625 € | 645–810 € | 9.2 |
| Връбница 2 | Връбница | 200–260 € | 390–475 € | 520–625 € | 630–795 € | 9.1 |
| Железница | Панчарево | 200–265 € | 390–475 € | 520–625 € | 660–830 € | 8.8 |
| Долни Пасарел | Панчарево | 200–265 € | 390–475 € | 520–625 € | 660–830 € | 8.8 |
| Владая | Витоша | 200–265 € | 390–475 € | 520–625 € | 660–830 € | 8.8 |
| Мърчаево | Витоша | 200–265 € | 390–475 € | 520–625 € | 660–830 € | 8.8 |
| Разсадника | Красна поляна | 195–250 € | 390–480 € | 525–630 € | 580–730 € | 8.8 |
| Младост 3 | Младост | 210–270 € | 395–485 € | 525–630 € | 695–875 € | 9.5 |
| Обеля | Връбница | 195–250 € | 370–455 € | 525–630 € | 595–745 € | 8.5 |
| Люлин 5 | Люлин | 195–255 € | 350–430 € | 530–640 € | 620–780 € | 8.7 |
| Фондови жилища | Сердика | 205–265 € | 395–485 € | 530–640 € | 625–785 € | 9.7 |
| Суха река | Подуяне | 195–255 € | 360–440 € | 530–640 € | 630–790 € | 8.4 |
| Красна поляна | Красна поляна | 205–265 € | 420–515 € | 535–645 € | 645–810 € | 9.2 |
| Левски Г | Подуяне | 205–270 € | 405–495 € | 535–645 € | 660–830 € | 8.8 |
| Надежда 1 | Надежда | 205–265 € | 395–480 € | 535–645 € | 670–840 € | 8.8 |
| Обеля 2 | Връбница | 205–265 € | 395–480 € | 535–645 € | 645–810 € | 9.0 |
| Модерно предградие | Връбница | 200–260 € | 375–460 € | 535–645 € | 650–820 € | 8.8 |
| Герман | Панчарево | 205–270 € | 395–480 € | 535–640 € | 665–840 € | 9.0 |
| Манастирски ливади | Триадица | 225–295 € | 470–575 € | 540–650 € | 730–920 € | 9.2 |
| Овча купел | Овча купел | 210–270 € | 435–535 € | 540–650 € | 670–845 € | 9.1 |
| Овча купел 2 | Овча купел | 210–275 € | 420–515 € | 540–650 € | 660–830 € | 9.2 |
| Люлин 10 | Люлин | 205–265 € | 405–490 € | 540–650 € | 710–890 € | 9.6 |
| Студентски град | Студентски | 220–290 € | 405–490 € | 540–650 € | 750–945 € | 9.5 |
| Кокаляне | Панчарево | 205–270 € | 400–485 € | 540–650 € | 675–845 € | 9.2 |
| Лагера | Красно село | 215–285 € | 460–565 € | 545–655 € | 730–915 € | 9.3 |
| Карпузица | Витоша | 215–280 € | 425–520 € | 545–655 € | 645–810 € | 9.3 |
| Гърдова глава | Витоша | 215–280 € | 420–510 € | 545–655 € | 715–895 € | 9.2 |
| Младост 1 | Младост | 225–290 € | 420–515 € | 545–655 € | 750–945 € | 9.2 |
| Лозен | Панчарево | 220–285 € | 410–500 € | 550–660 € | 695–870 € | 9.3 |
| Свобода | Надежда | 205–270 € | 395–485 € | 555–665 € | 650–820 € | 9.5 |
| Бистрица | Панчарево | 215–280 € | 410–500 € | 555–665 € | 690–870 € | 9.3 |
| Борово | Красно село | 220–290 € | 425–515 € | 560–670 € | 760–955 € | 9.2 |
| Банкя | Банкя | 215–285 € | 425–515 € | 560–670 € | 675–850 € | 9.1 |
| Банишора | Сердика | 220–290 € | 400–490 € | 565–680 € | 715–900 € | 9.4 |
| Христо Смирненски | Слатина | 220–290 € | 425–515 € | 565–680 € | 715–900 € | 9.6 |
| Полигона | Младост | 220–290 € | 425–515 € | 565–680 € | 715–900 € | 9.6 |
| Дружба 1 | Искър | 215–285 € | 420–510 € | 565–675 € | 635–795 € | 9.5 |
| Мусагеница | Студентски | 215–280 € | 425–515 € | 570–685 € | 720–905 € | 9.5 |
| Надежда 2 | Надежда | 210–275 € | 395–480 € | 570–685 € | 690–865 € | 9.2 |
| Хиподрума | Красно село | 225–295 € | 450–550 € | 575–690 € | 685–860 € | 9.3 |
| Бъкстон | Красно село | 220–290 € | 450–550 € | 575–690 € | 715–900 € | 9.2 |
| Павлово | Витоша | 225–295 € | 440–540 € | 575–690 € | 750–945 € | 10.0 |
| Редута | Слатина | 215–280 € | 380–465 € | 575–690 € | 660–830 € | 9.2 |
| Стрелбище | Триадица | 220–290 € | 420–510 € | 580–700 € | 735–925 € | 8.7 |
| Гоце Делчев | Триадица | 220–290 € | 435–530 € | 580–700 € | 700–885 € | 10.0 |
| Славия | Красно село | 225–290 € | 430–525 € | 580–700 € | 715–900 € | 9.9 |
| Гео Милев | Слатина | 220–290 € | 400–490 € | 580–700 € | 740–930 € | 9.6 |
| Дървеница | Студентски | 220–290 € | 415–510 € | 580–695 € | 690–865 € | 9.2 |
| Център | Средец | 250–325 € | 500–610 € | 585–705 € | 795–995 € | 10.7 |
| Красно село | Красно село | 225–295 € | 430–525 € | 585–705 € | 720–905 € | 10.3 |
| Белите брези | Красно село | 225–295 € | 415–505 € | 585–705 € | 725–910 € | 9.4 |
| Мотописта | Триадица | 225–295 € | 435–535 € | 585–705 € | 740–930 € | 9.9 |
| Сердика | Сердика | 225–295 € | 435–530 € | 585–700 € | 795–1000 € | 9.7 |
| Младост 1А | Младост | 225–295 € | 435–530 € | 585–700 € | 760–955 € | 9.8 |
| Младост 4 | Младост | 235–305 € | 470–575 € | 585–705 € | 755–945 € | 10.3 |
| Горубляне | Младост | 220–290 € | 430–530 € | 585–705 € | 715–900 € | 9.4 |
| Дружба 2 | Искър | 225–295 € | 435–530 € | 585–700 € | 735–920 € | 10.2 |
| Младост 2 | Младост | 240–315 € | 465–570 € | 595–715 € | 800–1010 € | 9.8 |
| Подуяне | Подуяне | 225–295 € | 445–540 € | 600–720 € | 715–895 € | 9.4 |
| Витоша | Витоша | 245–320 € | 425–520 € | 605–730 € | 845–1060 € | 9.4 |
| Хаджи Димитър | Подуяне | 230–305 € | 395–480 € | 605–725 € | 640–805 € | 8.7 |
| Лозенец | Лозенец | 230–300 € | 450–550 € | 610–735 € | 720–905 € | 10.0 |
| Иван Вазов | Триадица | 250–325 € | 480–585 € | 615–740 € | 805–1010 € | 10.1 |
| Панчарево | Панчарево | 230–300 € | 440–540 € | 615–740 € | 750–945 € | 9.9 |
| Дианабад | Изгрев | 235–305 € | 415–505 € | 625–750 € | 835–1050 € | 9.8 |
| ВЕЦ Симеоново | Витоша | 235–310 € | 455–560 € | 625–755 € | 775–970 € | 10.2 |
| Малинова долина | Студентски | 245–320 € | 465–570 € | 630–755 € | 840–1060 € | 10.2 |
| Горна баня | Овча купел | 265–350 € | 495–605 € | 635–760 € | 970–1220 € | 10.5 |
| Драгалевци | Витоша | 280–365 € | 490–600 € | 640–765 € | 1015–1280 € | 10.2 |
| Яворов | Слатина | 260–335 € | 490–600 € | 655–785 € | 815–1020 € | 10.4 |
| Симеоново | Витоша | 295–385 € | 535–650 € | 660–790 € | 980–1230 € | 10.2 |
| Оборище | Оборище | 255–335 € | 495–605 € | 690–830 € | 770–970 € | 10.7 |
| Кръстова вада | Триадица | 275–360 € | 520–640 € | 710–855 € | 1055–1325 € | 11.3 |
| Бояна | Витоша | 275–360 € | 525–640 € | 720–865 € | 1105–1390 € | 11.0 |
| Изгрев | Изгрев | 315–410 € | 595–730 € | 780–940 € | 1050–1325 € | 11.4 |
Какво влияе на цената
Най-силният фактор не е адресът, а размерът: в нашата извадка жилищата под 40 м² излизат около 13 евро на квадратен метър, а тези между 100 и 130 м² — около 8 евро. Между кварталите разликата е по-малка, отколкото се смята — за едно и също жилище най-евтиният и най-скъпият квартал се различават около 1,8 пъти. Изненадващо слаб фактор е метрото: обявите близо до станция не са осезаемо по-скъпи на квадратен метър от останалите в същия квартал, а етажът почти не влияе на цената.
Състоянието е вторият фактор. Апартамент с ремонт от последните пет години носи надценка от 10 до 20 на сто, която частично се връща чрез по-ниски сметки за отопление. Паркомястото добавя 25 до 60 евро месечно и е практически задължително в централните зони с платено паркиране.
Заяви търсене на квартира в София
Опишете какво търсите и ще насочим заявката ви към подходящи свободни жилища в София. Услугата е безплатна за наематели — не дължите комисиона.
Често задавани въпроси
Каква е средната цена на наем в София?
Медианата на обявите за двустаен апартамент е около 649 евро месечно (1270 лв.). По квартали двустайните са между 440–940 евро; гарсониера или едностаен — 330–730 евро; тристаен — 560–1390 евро; стая в споделено жилище — 175–410 евро.
Колко е наемът на квадратен метър в София?
Между около 7,5 и 11,5 евро на квадратен метър месечно според квартала. Размерът влияе повече от адреса: жилищата под 40 м² излизат около 13 евро на квадрат, а тези между 100 и 130 м² — около 8 евро.
Растат ли наемите в София?
Да, последователно през последните години. Практическата защита за наемателя е клауза за фиксиран наем за целия срок на договора — поискайте я изрично, защото стандартните бланки често допускат едностранна индексация.
Включени ли са консумативите в тези цени?
Не. Всички стойности са чист наем. Консумативите за двустаен апартамент са 45–80 евро през лятото и 110–170 евро през зимата, плюс такса вход от 3 до 40 евро според сградата.
Как се изчисляват цените в таблицата?
От собствена извадка от над 8 000 активни обяви за наем в София, събрана през септември 2026 г. За всеки квартал диапазонът показва типичната средна половина от обявените цени за съответния тип жилище. При кварталите с малко обяви стойността е допълнена с нивото на кварталите от същия ценови пояс. Това са обявени, а не договорени цени.
Свързани страници
Нови ръководства за наематели
Ръководства за наематели
Търсене по тип жилище
Забавно за наемите
Всички забавни статии за квартирите.